室內甲醛檢測儀-英國PPM-HTV英國PPM公司的多參數HTV甲醛檢測儀可直接測量空氣中的甲醛濃度,溫度以及濕度PPM生產的HTV型是在舊F400型甲醛檢測儀的技術基礎上,增加了自行研發的濕度補償功能即使在濕度較高的情況下,HTV型依然能準確地測量低濃度的甲醛儀器操作方便,校正簡單
室內甲醛檢測儀-英國PPM-HTV特點
廠商:英國PPM
以ppm和mg/m3 為單位顯示甲醛濃度
不受高濕度和溫度影響,具備補償功能
標準配置包括支甲醛校正源(有效期半年)和操作
手冊,只需數秒鐘就能完成校準程序
單鍵操作,能夠快速采樣。快速恢復時間
選配的PC遙控軟件用于記錄數據及實時監測
已獲ISO9001:2000質量認證,并符合CE標準,使設備長時間*運行
儀器規格
采樣方法 | 通過內置泵,采集 10ml空氣樣品 |
采樣頻率 | 1-3分鐘(取決于之前采集的樣品) |
響應時間 | 低濃度大約8秒,高濃度大約60秒 |
體積 /重量 | 150×80×34mm / 270g含電池 |
傳感器 | PPM公司自行研發電化學原理 |
檢測范圍 | 基本量程: 0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m>3﹞ 另選量程: 0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞ |
辨析度 | 0.01ppm |
精度 | 2%﹝根據于12臺甲醛分析儀的4-5次重復測量,而統計出來的結果﹞ |
準確度 | 10%﹝依據美國NIOSH所規定,使用可接受的測量方法,于相對濕度介乎于25-70%的環境中測量甲醛濃度0.3ppm。NIOSH的可接受標準是介乎真值±25%的數據結果均在95%置信區域內。而94%的PPM甲醛檢測儀可達到確NIOSH的標準。﹞ |
類型 | 可互換的數據 CMOSens |
范圍 | 溫度:- 40~+128°C 相對濕度: 0~100%RH |
精度 | 溫度:± 0.4°C;相對濕度:±3%RH。 另可選配升到± 0.3°C,±1.8%RH。 |
校正 | 生產商根據 ISO/IEC17025進行校正,可追溯于NIST和“國家物理實驗室” |
甲醛濃度及 RH | 400型 平均±誤差 | htV型 平均±誤差 |
0.1ppm,25%RH | 0.00±0.000 | 0.13±0.025 |
0.1ppm,50%RH | 0.12±0.016 | 0.10±0.018 |
0.1ppm,70%RH | 0.23±0.042 | 0.10±0.016 |
0.3ppm,25%RH | 0.11±0.047 | 0.34±0.020 |
0.3ppm,50%RH | 0.30±0.027 | 0.31±0.030 |
0.3ppm,70%RH | 0.37±0.031 | 0.30±0.020 |
北京康高特科技有限公司
:谷佳軒
:
:
郵件:gujiaxuan
地址:北京市海淀區中關村南大街5號1801室